-
-
-
Tổng cộng:
-
RG-GRF1206, xe được thiết kế mới, phân biệt cao hơn, thiết kế LOGO lớn ở phía trước tạo không khí thời trang, đèn chạy ban ngày LED và đèn hậu làm xe trở nên thời trang hơn. mát mẻ, viền trên bằng hợp kim nhôm mang lại cảm giác ba chiều phong phú, phanh đĩa thủy lực bốn bánh, đỗ xe tự động điện tử và các cấu hình cao cấp khác, làm cho hiệu suất lái xe càng tốt hơn.
Vui lòng liên hệ qua sđt 0905.252.234 để được báo mức giá chi tiết
Body Configuration | ||||||
Front Windshield | DOT-certified anti-rollover acrylic glass | Optional: DOT-certified tempered glass + wiper | ||||
Roof | Matte black square tube frame + black PP injection-molded integrated roof | |||||
Dashboard | Injection-molded dashboard, waterproof dual-position ignition switch, single-arm combination switch, cup holder; 12V power supply, USB + Type-C charging, USB external audio input | |||||
Seat | Ergonomic seats with leather upholstery | |||||
Floor | Sandblasted aluminum alloy non-slip floor, high-strength structure, corrosion-resistant, aging-resistant | |||||
Body | Front cover, seat bucket, and body panels made of automotive-grade PP injection molding | |||||
Frame | Adopts a lightweight, high-strength trapezoidal frame design, with electrophoretic coating on the surface, and baked paint for rust prevention, rust resistance, and corrosion resistance | |||||
Rearview Mirror | Manually adjustable, foldable exterior rearview mirrors on both sides | |||||
Lighting and Signals | LED front combination lights: (low beam, high beam, turn signals, daytime running lights, position lights) | |||||
Steering System | Bidirectional rack-and-pinion steering system with automatic gap compensation | |||||
Brake System | Dual-circuit four-wheel hydraulic brakes, four-wheel disc brakes + electronic parking brake | |||||
Front Axle and Suspension | Double wishbone independent suspension, coil springs + simple hydraulic shock absorbers | |||||
Rear Axle and Suspension | Integral rear axle with a gear ratio of 12.3:1, C-type frame trailing arm+coil spring shock absorbers+simple hydraulic shock absorbers+and stabilizer bar | |||||
Tire Diameter | Tires: 23-10.5-12, 12-inch aluminum alloy wheels |
Technical Parameters | ||||||
Maximum Speed | U.S. 25 miles/h (Europe 30 km/h) | |||||
Braking Stability | 1.6m | |||||
Braking Distance | ≤4m | |||||
Wheelbase | 2400mm | |||||
Track Width | 980mm | |||||
Minimum Ground Clearance | 120mm | |||||
Rated Passenger Capacity | 6 | |||||
Maximum Climbing Gradient | 25% | |||||
Hill-Holding Performance | 25% | |||||
Minimum Turning Radius | 6m | |||||
Curb Weight | 580 kg (including battery) | |||||
Driving Range | ≥50 miles (on flat roads) |
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng